產品特點:
1,本機為臥式數控車床,底座與床身一體式鑄件設計,床身導軌面45度傾斜,具備較大承載截面,可保證高精度切削加工。高剛性,低重心,主軸近距離的結構特點。
2,排刀設計,排刀座直線排刀,換刀快速精準,節省加工時間,減少維護成本。
3,高精度單元主軸,軸徑向剛性高,主軸熱溫升穩定,熱變形小,動態回轉精度高。
4,能夠對各類零件完成內外圓柱面,圓錐面,圓弧面,端面,切槽,內外螺紋,倒角等工序的切削加工。
5,選配棒材送料機進行自動化車削加工,選配桁架機械手實現“無人化”自動生產。
機床參數·配置
TX-46排刀式機床技術參數 |
重要諸元 | TX-46 |
| 加工范圍 |
床鞍上最大旋徑 | Φ400mm |
標準車削直徑 | Φ200mm |
托板上回轉直徑 | Φ126mm |
最大車削長度 | 280mm |
夾頭尺寸 | Φ6" |
棒材容徑 | Φ46mm |
| 主軸 |
主軸通孔徑 | Φ56mm |
主軸軸承直徑 | 前Φ80mm ,后Φ75mm |
油壓缸徑 | Φ6" |
主軸鼻端 | A 2-5 |
主軸馬達功率 | 11KW |
馬達全馬力輸出轉速 | 2000rpm |
主軸傳動方式 | 直接皮帶傳動 |
主軸傳動比 | 1:1 |
主軸最高轉速 | 4500rpm |
主軸全馬力輸出轉速 | 2000rpm |
| X&Z軸 |
X/Z軸最大行程 | 460/350mm |
X/Z軸快速進給 | 30 m/min |
X/Z滑軌形式 | 35mm 線軌 |
X/Z軸伺服馬達功率 | 1.7KW |
X/Z軸滾珠螺桿直徑/螺距 | Φ32mm/Pitch10 |
X/Z重復定位精度 | ±0.002mm |
| 刀庫 |
刀座數量 | 7 |
四方型刀具 | £ 20mm |
圓形刀具 | Φ25mm |
| 其他 |
標準控制器 | 新代SYNTEC 21TA |
電壓/功率需求 | 380V/17KVA |
油壓箱容量 | 30L |
冷卻液電機功率 | 0.75KW |
機器重量 | 2600KG |
外觀尺寸(長×寬×高) | 2200×1600×1700mm |
重要部件配置說明 |
系統 | 臺灣新代SYNTEC 21TA(選配:SIEMENS,FANUC) |
床身 | 米漢納鑄鐵整體斜床身,機、電、液一體化 |
主軸 | 臺灣羅翌精密單元主軸 |
導軌 | 日本THK滾珠直線導軌 |
絲桿 | 日本THK精密絲桿 |
絲桿軸承 | 德國FAG絲桿支撐專用軸承 |
油缸 | 臺灣佳賀 |
卡盤 | 臺灣千島 |
刀座 | 3內孔刀座,3外圓刀座,1端面刀座 |
液壓元件 | 臺灣油研 |
潤滑泵 | 河谷智能裝備 |
電器元件 | 法國施耐德 |
電柜冷卻 | 溫亨熱交換器 |
防護 | 不銹鋼防護,全封閉罩殼 |
排削機 | 后置鏈板式自動排削機 |
出廠技術文件 |
系統操作說明書,川禾機床操作說明書,合格證書,鐳射檢測表,裝箱單。 |